<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vidapixel</title>
	<atom:link href="http://www.vidapixel.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vidapixel.com</link>
	<description>Videojuegos, tecnología, humor, chicas, noticias, etc..</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 00:54:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Skype 5.8 para Windows con video HD</title>
		<link>http://www.vidapixel.com/skype-5-8-para-windows-con-video-hd/</link>
		<comments>http://www.vidapixel.com/skype-5-8-para-windows-con-video-hd/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 00:51:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>d1360</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevo Skype]]></category>
		<category><![CDATA[Skype]]></category>
		<category><![CDATA[Skype 5.8]]></category>
		<category><![CDATA[Skype HD]]></category>
		<category><![CDATA[Video HD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vidapixel.com/?p=17389</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.vidapixel.com/skype-5-8-para-windows-con-video-hd/">Skype 5.8 para Windows con video HD</a></p><p>Skype acaba de actualizar su software para Windows, ya que ahora podemos descargar Skype 5.8, el cual viene con varias novedades, como la integración con facebook, compartir pantalla en grupo y vídeollamadas en HD. Tenemos que tener en cuenta que para que funcione necesitamos una cámara que nos soporte esta resolución. Skype 5.8 Otra novedad [...]</p></p><p><a href="http://www.vidapixel.com">Vidapixel</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vidapixel.com/skype-5-8-para-windows-con-video-hd/">Skype 5.8 para Windows con video HD</a></p><div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p>Skype acaba de actualizar su software para Windows, ya que ahora podemos descargar <strong>Skype 5.8</strong>, el cual viene con varias novedades, como la integración con facebook, compartir pantalla en grupo y vídeollamadas en HD. Tenemos que tener en cuenta que para que funcione necesitamos una cámara que nos soporte esta resolución.</p>
<h2>Skype 5.8</h2>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.vidapixel.com/wp-content/uploads/2012/02/nueva_version_de_skype.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-17390" title="nueva_version_de_skype" src="http://www.vidapixel.com/wp-content/uploads/2012/02/nueva_version_de_skype.jpg" alt="nueva version de skype Skype 5.8 para Windows con video HD" width="528" height="280" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Otra novedad es que ahora se permiten vídeollamadas a través de Facebook, lo que termina con la integración que se estaba haciendo desde hace algunos meses. Si estamos dentro de Skype, podemos sincronizar el programa con nuestra cuenta de Facebook, por lo que podremos ver el muro y actualizar nuestro estado desde Skype 5.8.</p>
<p style="text-align: left;">También notaremos que aparecen todos nuestros amigos de Facebook en la lista de contactos de Skype, y podremos ver quienes están conectados para comenzar a platicar con ellos por mensajes o vídeollamadas. Además podremos llamar a nuestros amigos de Facebook desde Skype 5.8 sin necesidad de que ellos tengan instalado Skype, solo tiene que tener instalada la aplicación de Skype para Facebook y listo.</p>
<p style="text-align: left;">Para terminar, les hablare de la ultima función que se agregó, es una opción para compartir pantallas, que permite mostrar a los participantes de la llamada lo que estamos haciendo en la PC. Sin embargo, para usar esta función hay que ser usuario de “<strong>Skype Premium</strong>” es decir que tendremos que pagar USD$4,50 al mes.</p>
<p style="text-align: left;">Enlace | <a href="http://www.skype.com/intl/en/get-skype/on-your-computer/windows/">Skype para Windows</a></p>
</div><p><a href="http://www.vidapixel.com">Vidapixel</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vidapixel.com/skype-5-8-para-windows-con-video-hd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cronología definitiva de Zelda</title>
		<link>http://www.vidapixel.com/cronologia-definitiva-de-zelda/</link>
		<comments>http://www.vidapixel.com/cronologia-definitiva-de-zelda/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 23:46:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>d1360</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videojuegos]]></category>
		<category><![CDATA[Cronologia de Zelda]]></category>
		<category><![CDATA[Guia cronologica de Zelda]]></category>
		<category><![CDATA[La guia cronologica de Zelda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vidapixel.com/?p=17361</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.vidapixel.com/cronologia-definitiva-de-zelda/">Cronología definitiva de Zelda</a></p><p>Hace algunos días Nintendo publico la cronología definitiva de Zelda debido al 25 aniversario de este juego, pero mientras que Nintendo publicaba esto, Zach Potts, se estaba jugando todos y cada uno de los juegos de Zelda para hacer su propia cronología definitiva de Zelda. Sin duda puede ser que prefieran leer esta que la [...]</p></p><p><a href="http://www.vidapixel.com">Vidapixel</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vidapixel.com/cronologia-definitiva-de-zelda/">Cronología definitiva de Zelda</a></p><div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p>Hace algunos días Nintendo publico la<strong> cronología definitiva de Zelda</strong> debido al 25 aniversario de este juego, pero mientras que Nintendo publicaba esto, Zach Potts, se estaba jugando todos y cada uno de los juegos de Zelda para hacer su propia <strong>cronología definitiva de Zelda</strong>. Sin duda puede ser que prefieran leer esta que la de Nintendo.</p>
<p><a href="http://www.vidapixel.com/wp-content/uploads/2012/02/Legend-of-Zelda-Link-Colage.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-17362" title="cronologia_de_zelda" src="http://www.vidapixel.com/wp-content/uploads/2012/02/Legend-of-Zelda-Link-Colage.jpg" alt="Legend of Zelda Link Colage Cronología definitiva de Zelda" width="400" height="300" /></a></p>
<p>El resultado que obtuvo Zach con su cronología definitiva de Zelda es una obra maestra de 56 paginas en las que podemos entender todo sobre el mundo de Zelda con palabras e imágenes. Sin duda esta es<strong> la guía cronológica definitiva de Zelda</strong>. Sin duda esta es una muy buena noticia para todos los fanáticos de este universo creado por Nintendo. Ya no se tienen que estar preguntando que juego va primero en la historia.</p>
<p>Pueden descargar la cronología de Zelda en pdf de <a href="http://dl.dropbox.com/u/40824565/The%20Legend%20of%20Zelda%20Timeline%20and%20Analysis.pdf">aquí</a>, y pasar por el <a href="http://v-f-h.blogspot.com.au/2012/02/legend-of-zelda-timeline-and-analysis.html">blog de Zach</a> para darle las gracias por el estupendo trabajo que hizo.</p>
</div><p><a href="http://www.vidapixel.com">Vidapixel</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vidapixel.com/cronologia-definitiva-de-zelda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Por qué volver a Hotmail y dejar Gmail, según Microsoft</title>
		<link>http://www.vidapixel.com/por-que-volver-a-hotmail-y-dejar-gmail-segun-microsoft/</link>
		<comments>http://www.vidapixel.com/por-que-volver-a-hotmail-y-dejar-gmail-segun-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 22:14:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>d1360</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Dejar Gmail]]></category>
		<category><![CDATA[Gmail]]></category>
		<category><![CDATA[Hotmail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vidapixel.com/?p=17356</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.vidapixel.com/por-que-volver-a-hotmail-y-dejar-gmail-segun-microsoft/">Por qué volver a Hotmail y dejar Gmail, según Microsoft</a></p><p>Gracias a una campaña comercial que fue publicada en el blog oficial de Dharmesh Mehta, director de producto de Windows Live, Microsoft nos da las razones por las cuales debemos de olvidarnos de Gmail y regresar a Hotmail. Ya que desde que apareció Gmail, Hotmail perdió muchos usuarios y claro esta que Microsoft quiere volver [...]</p></p><p><a href="http://www.vidapixel.com">Vidapixel</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vidapixel.com/por-que-volver-a-hotmail-y-dejar-gmail-segun-microsoft/">Por qué volver a Hotmail y dejar Gmail, según Microsoft</a></p><div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p>Gracias a una campaña comercial que fue publicada en el blog oficial de <a href="http://windowsteamblog.com/windows_live/b/windowslive/archive/2012/01/26/turn-over-a-new-leaf-and-switch-from-gmail-to-hotmail-in-3-easy-steps.aspx">Dharmesh Mehta</a>, director de producto de Windows Live, <strong>Microsoft</strong> nos da las razones por las cuales debemos de olvidarnos de Gmail y regresar a <strong>Hotmail</strong>. Ya que desde que apareció Gmail, Hotmail perdió muchos usuarios y claro esta que Microsoft quiere volver a ser el rey de los correos electrónicos.</p>
<p><a href="http://www.vidapixel.com/wp-content/uploads/2012/02/Gmail_logo.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-17357" title="Por_que_volver_a_hotmail_y_dejar_gmail_segun_microsoft" src="http://www.vidapixel.com/wp-content/uploads/2012/02/Gmail_logo.png" alt="Gmail logo Por qué volver a Hotmail y dejar Gmail, según Microsoft" width="444" height="200" /></a></p>
<p>• <strong>Hotmail y Facebook trabajan bien juntos:</strong> De seguro esto ya lo sabian la mayoria de ustedes, desde Windows Live Messenger podemos hacer una actualización de estado de Facebook, chatear con los amigos, observar sus actualizaciones y hacer comentarios desde la bandeja de entrada del correo electrónico. Cosas como estas no se pueden hacer desde Gmail.</p>
<p>• <strong>Compartir fotos y archivos de gran tamaño fácilmente :</strong> Hotmail permite compartir cientos de fotos y otros archivos desde un mensaje usando el servicio integrado online de SkyDrive. Cosa que Gmail tampoco hace.</p>
<p>• <strong>Hotmail funciona excelente con Office:</strong> Cuando usamos las Office Web Apps, Hotmail permite ver y editar documentos gratis desde la bandeja de entrada. Gmail no funciona de esta manera con Office.</p>
<p>• <strong>Hotmail permite gestionar el correo gris:</strong> Podemos personalizar categorías, podemos limpiar de forma rápida el boletín de noticias, las actualizaciones de redes sociales y las ofertas diarias para que podamos ver el correo que realmente nos interesa ver. Gmail no hace esto tampoco.</p>
<p>Pero eso no es todo, ya que después de darnos las razones por las cuales volver a Hotmail y dejar Gmail, han dejado un pequeño vídeo en YouTube donde nos explican como podemos hacer todas estas cosas en tan solo 37 segundos que dura el vídeo.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/h-D_zolrGrk" frameborder="0" width="640" height="360"></iframe></p>
</div><p><a href="http://www.vidapixel.com">Vidapixel</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vidapixel.com/por-que-volver-a-hotmail-y-dejar-gmail-segun-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hay 2.700 millones de &#8220;Me gusta&#8221; al día</title>
		<link>http://www.vidapixel.com/hay-2-700-millones-de-me-gusta-al-dia/</link>
		<comments>http://www.vidapixel.com/hay-2-700-millones-de-me-gusta-al-dia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 21:47:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>d1360</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Boton Like]]></category>
		<category><![CDATA[Boton me gusta]]></category>
		<category><![CDATA[Like]]></category>
		<category><![CDATA[Me gusta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vidapixel.com/?p=17350</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.vidapixel.com/hay-2-700-millones-de-me-gusta-al-dia/">Hay 2.700 millones de &#8220;Me gusta&#8221; al día</a></p><p>Todos hemos vito el crecimiento de Facebook, y junto con el crecimiento de la red social hemos visto el crecimiento de su famoso botón &#8220;Like&#8221; o &#8220; Me gusta&#8220;, ya que podemos ver este pequeño botón por casi todos lados. Pues hacer clic en el botón &#8216;Me gusta&#8217; es muy sencillo, no tenemos que salir [...]</p></p><p><a href="http://www.vidapixel.com">Vidapixel</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vidapixel.com/hay-2-700-millones-de-me-gusta-al-dia/">Hay 2.700 millones de &#8220;Me gusta&#8221; al día</a></p><div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p>Todos hemos vito el crecimiento de <strong>Facebook</strong>, y junto con el crecimiento de la red social hemos visto el crecimiento de su famoso botón &#8220;Like&#8221; o &#8220;<strong> Me gusta</strong>&#8220;, ya que podemos ver este pequeño botón por casi todos lados. Pues hacer clic en el botón &#8216;Me gusta&#8217; es muy sencillo, no tenemos que salir de la pagina en la que estamos ni nada por el estilo, solo tenemos que levantar el dedo y dar clic.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.vidapixel.com/wp-content/uploads/2012/02/like.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-17351" title="Me gusta" src="http://www.vidapixel.com/wp-content/uploads/2012/02/like.jpg" alt="like Hay 2.700 millones de Me gusta al día" width="400" height="300" /></a></p>
<p>Es tan sencillo dar clic en este pequeño botón que al parecer hay 2.700 millones de &#8216;Me gusta&#8217; al día, una cifra que es realmente grande. Ya que tenemos que tomar en cuenta que Facebook cuenta con 845 millones de usuarios, y si se hacen 2.700 millones de &#8216;Me gusta&#8217; al día, quiere decir que <strong>cada usuario de la Facebook hace por lo menos 3 clic en el botón al día</strong>.</p>
<p>Claro esta que hay usuarios que casi nunca hacen clic al botón de la red social, pero hay otros usuarios que hacen más de tres, así que de esta manera se mantiene la cifra.</p>
<p>Y ahora que Facebook salio a la bolsa y revelo algunos datos interesantes, sabemos que la aplicación móvil de Facebook tiene 425 millones de usuarios, y que cada día se suben 250 millones de imágenes. Estas son cifras realmente grandes, nadie puede negar el gran éxito que tuvo esta red social.</p>
<p>&nbsp;</p>
</div><p><a href="http://www.vidapixel.com">Vidapixel</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vidapixel.com/hay-2-700-millones-de-me-gusta-al-dia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Aliens: Colonial Marines&#8217;, nuevo tráiler</title>
		<link>http://www.vidapixel.com/aliens-colonial-marines-nuevo-trailer/</link>
		<comments>http://www.vidapixel.com/aliens-colonial-marines-nuevo-trailer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 21:29:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>d1360</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trailers]]></category>
		<category><![CDATA[Aliens: Colonial Marines]]></category>
		<category><![CDATA[Trailer de Aliens: Colonial Marines]]></category>
		<category><![CDATA[Trailers de juegos]]></category>
		<category><![CDATA[Trailers de videojuegos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vidapixel.com/?p=17333</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.vidapixel.com/aliens-colonial-marines-nuevo-trailer/">&#8216;Aliens: Colonial Marines&#8217;, nuevo tráiler</a></p><p>&#8216;Aliens: Colonial Marines&#8217; es de lo ultimo en lo que esta trabajando SEGA, y ahora nos deja ver este nuevo tráiler. &#8216;Aliens: Colonial Marines&#8217; es un FPS de acción que cuenta con un nivel gráfico muy bueno. Como podrán darse cuenta, el juego esta basado en la saga de películas &#8220;Aliens&#8221;. &#8216;Aliens: Colonial Marines&#8216; será [...]</p></p><p><a href="http://www.vidapixel.com">Vidapixel</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vidapixel.com/aliens-colonial-marines-nuevo-trailer/">&#8216;Aliens: Colonial Marines&#8217;, nuevo tráiler</a></p><div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p><strong>&#8216;Aliens: Colonial Marines&#8217;</strong> es de lo ultimo en lo que esta trabajando SEGA, y ahora nos deja ver este nuevo tráiler. &#8216;Aliens: Colonial Marines&#8217; es un FPS de acción que cuenta con un nivel gráfico muy bueno. Como podrán darse cuenta, el juego esta basado en la saga de películas &#8220;Aliens&#8221;.</p>
<p><strong>&#8216;Aliens: Colonial Marines</strong>&#8216; será lanzado para PS3, Xbox 360, Wii U, Nintendo 3DS y PC entre los meses de abril y julio. Esperemos a tener más detalles sobre el modo multijugador del juego, ya que podría ser interesante.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/CmDGTQx2omc" frameborder="0" width="640" height="360"></iframe></p>
</div><p><a href="http://www.vidapixel.com">Vidapixel</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vidapixel.com/aliens-colonial-marines-nuevo-trailer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple es el 3er fabricante de smartphones a nivel mundial</title>
		<link>http://www.vidapixel.com/apple-es-el-3er-fabricante-de-smartphones-a-nivel-mundial/</link>
		<comments>http://www.vidapixel.com/apple-es-el-3er-fabricante-de-smartphones-a-nivel-mundial/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 21:23:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>d1360</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias de Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Ventas de Apple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vidapixel.com/?p=17341</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.vidapixel.com/apple-es-el-3er-fabricante-de-smartphones-a-nivel-mundial/">Apple es el 3er fabricante de smartphones a nivel mundial</a></p><p>Si tenemos en cuenta los resultados de ventas de la primera parte del 2012, podemos notar que Apple es el 3er fabricante de smartphones a nivel mundial, desplazando a LG de esta posición. En parte se debe a que el iPhone 4S empujo a Apple a su mejor trimestre de la historia, y con los [...]</p></p><p><a href="http://www.vidapixel.com">Vidapixel</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vidapixel.com/apple-es-el-3er-fabricante-de-smartphones-a-nivel-mundial/">Apple es el 3er fabricante de smartphones a nivel mundial</a></p><div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p>Si tenemos en cuenta los resultados de ventas de la primera parte del 2012, podemos notar que <strong>Apple es el 3er fabricante de smartphones</strong> a nivel mundial, desplazando a LG de esta posición. En parte se debe a que el iPhone 4S empujo a <strong>Apple</strong> a su mejor trimestre de la historia, y con los resultados de ventas del primer mes del 2012, estará peleando por las primeras dos posiciones muy pronto.</p>
<p><a href="http://www.vidapixel.com/wp-content/uploads/2012/02/iphone-4.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-17342" title="iphone-4" src="http://www.vidapixel.com/wp-content/uploads/2012/02/iphone-4.jpg" alt="iphone 4 Apple es el 3er fabricante de smartphones a nivel mundial" width="500" height="333" /></a></p>
<p>Según podemos ver en un estudio llevado a cabo por IDC, Apple logro desplazar a LG en volumen de fabricación de smartphones en lo que va del 2012, posicionándose cómodamente en el tercer lugar a nivel mundial. Apple ha logrado su éxito en el mundo de los smartphones poco a poco, primero comenzó con un crecimiento del 4.0% en el Q4 de 2010 subiendo a 8.7% en Q4 de 2011 y de ahí en adelante ha presentando un crecimiento del 128.4% hasta el día de hoy.</p>
<p>Tenemos que tomar en cuenta que Apple se ha establecido en el tercer lugar vendiendo solo smartphones, es decir que no vende equipos de gama media/alta, media o media/baja, a comparación de Nokia y Samsung que ocupan los primeros lugares, ya que son compañías con más años de experiencia en este mercado y cuentan con un mayor número de modelos para mantenerse en esas posiciones.</p>
<p>Vía | <a href="http://www.mobileburn.com/18425/news/apple-displaces-lg-as-number-3-mobile-phone-maker-globally" target="_blank">Mobileburn</a></p>
<div></div>
</div><p><a href="http://www.vidapixel.com">Vidapixel</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vidapixel.com/apple-es-el-3er-fabricante-de-smartphones-a-nivel-mundial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entrar a WordPress con código QR</title>
		<link>http://www.vidapixel.com/entrar-a-wordpress-con-codigo-qr/</link>
		<comments>http://www.vidapixel.com/entrar-a-wordpress-con-codigo-qr/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 21:01:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>d1360</dc:creator>
				<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[Plug-in]]></category>
		<category><![CDATA[Plug-in para Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[Plug.ins para Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vidapixel.com/?p=17335</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.vidapixel.com/entrar-a-wordpress-con-codigo-qr/">Entrar a WordPress con código QR</a></p><p>Todos los que usan WordPress como sistema CMS deben de saber que hay una gran variedad de plugins a nuestra disposición para ayudarnos a administrar nuestro sitio, hay desde plugins para el SEO, widgets, personalizar diseño, etc&#8230; Pero el día de hoy les hablare de uno que nos permite entrar a WordPress con codigo QR. [...]</p></p><p><a href="http://www.vidapixel.com">Vidapixel</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vidapixel.com/entrar-a-wordpress-con-codigo-qr/">Entrar a WordPress con código QR</a></p><div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p>Todos los que usan <strong>WordPress</strong> como sistema CMS deben de saber que hay una gran variedad de plugins a nuestra disposición para ayudarnos a administrar nuestro sitio, hay desde plugins para el SEO, widgets, personalizar diseño, etc&#8230; Pero el día de hoy les hablare de uno que nos permite <strong>entrar a WordPress con codigo QR</strong>.</p>
<p><a href="http://www.vidapixel.com/wp-content/uploads/2012/02/wp-qr-login.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-17337" title="wp-qr-login" src="http://www.vidapixel.com/wp-content/uploads/2012/02/wp-qr-login.png" alt="wp qr login Entrar a Wordpress con código QR" width="580" height="369" /></a></p>
<p>Les estoy hablando de <strong>No More Password</strong>, que aunque se encuentre en su fase beta, ya podemos ir probando las funciones de esta extensión. Se trata de una extensión que nos permite entrar a administrar nuestro sitio sin la necesidad de nombre de usuario o contraseña, solamente necesitaremos de nuestro <strong>código QR</strong>. El código sera suficiente para que se valide nuestra entrada al sitio.</p>
<p>Los usuarios autorizados podrán entrar a administrar el sitio con la autentificación de código QR, la cual se puede hacer <strong>gracias a un lector de códigos QR instalado en el teléfono</strong>. Este plug-in es ideal para todos aquellos que quieren entrar a administrar su sitio pero no están en su casa u oficina , con esta herramienta podrá hacerlo gracias a su móvil. Así que ya no tienen por que preocuparse, ahora podrán entrar a WordPress con codigo QR.</p>
<p>Vía | <a href="http://www.pcdigital.org/plugin-para-hacer-login-en-wordpress-con-codigo-qr/">PcDigital</a></p>
</div><p><a href="http://www.vidapixel.com">Vidapixel</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vidapixel.com/entrar-a-wordpress-con-codigo-qr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nintendo 3DS aún lider de ventas en Japón</title>
		<link>http://www.vidapixel.com/nintendo-3ds-aun-lider-de-ventas-en-japon/</link>
		<comments>http://www.vidapixel.com/nintendo-3ds-aun-lider-de-ventas-en-japon/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 06:09:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>d1360</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nintendo 3DS]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias de Nintendo]]></category>
		<category><![CDATA[Ventas de Nintendo]]></category>
		<category><![CDATA[Ventas de Nintendo 3DS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vidapixel.com/?p=17326</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.vidapixel.com/nintendo-3ds-aun-lider-de-ventas-en-japon/">Nintendo 3DS aún lider de ventas en Japón</a></p><p>Hace ya algunas semanas que empezó el 2012, y como siguen las ventas en Japón? Pues la nueva consola de Nintendo, el Nintendo 3DS sigue imparable, parece ser que el cambio comercial que hizo Nintendo en el 2011 tuvo muy buenos efectos. Mientras que las otras consolas mantienen su ritmo habitual de ventas, el Nintendo [...]</p></p><p><a href="http://www.vidapixel.com">Vidapixel</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vidapixel.com/nintendo-3ds-aun-lider-de-ventas-en-japon/">Nintendo 3DS aún lider de ventas en Japón</a></p><div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p>Hace ya algunas semanas que empezó el 2012, y como siguen las ventas en Japón? Pues la nueva consola de Nintendo, el <strong>Nintendo 3DS</strong> sigue imparable, parece ser que el cambio comercial que hizo Nintendo en el 2011 tuvo muy buenos efectos.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.vidapixel.com/wp-content/uploads/2012/02/nintendo_3DS_2012.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-17327" title="nintendo_3DS_2012" src="http://www.vidapixel.com/wp-content/uploads/2012/02/nintendo_3DS_2012-700x393.jpg" alt="nintendo 3DS 2012 700x393 Nintendo 3DS aún lider de ventas en Japón" width="560" height="314" /></a></p>
<p>Mientras que las otras consolas mantienen su ritmo habitual de ventas, el <strong>Nintendo 3DS</strong> sigue separándose por miles de unidades, y al parecer el panorama no va a cambiar por un largo tiempo. Solo tenemos que ver las ventas de la semana pasada para darnos cuenta, en donde el Nintendo 3DS vendió 84.789 unidades<strong></strong>, mientras que PlayStation 3, PlayStation Vita y PlayStation Portable apenas se andaban entre las 20.000.</p>
<p>Ahora les dejare la lista de las consolas más vendidas en Japón la semana pasada y la antepasada entre paréntesis:</p>
<p>3DS: 84.789 (80.960)<br />
PS3: 22.924 (21.155)<br />
PSV: 18.942 (15.219)<br />
PSP: 16.008 (17.181)<br />
Wii: 10.396 (10.173)<br />
X360: 1.235 (1.588)<br />
DSi LL: 1.180 (1.200)<br />
DSi: 738 (822)<br />
PS2: 713 (903)</p>
<p>Pero esas no son todas las buenas noticias para Nintendo, ya que el 3DS también se montó en la lista de los 20 juegos más vendidos. Aunque el juego más vendido fue <strong>Armored Core V</strong> para PlayStation 3 con 163.906 copias vendidas, el segundo titulo de la lista fue el esperado <strong>Resident Evil: Revelations</strong> con 146.559 unidades vendidas, acompañado por otros grandes titulos tridimensionales como <strong>Mario Kart 7</strong> (4º), <strong>Monster Hunter 3G</strong> (5º) y <strong>Super Mario 3D Land</strong> (7º).</p>
<p>Les dejo la lista:</p>
<p>[PS3] Armored Core V: 163.906<br />
[3DS] Resident Evil Revelations: 146.559<br />
[PSV] Tales of Innocence R: 54.853<br />
[3DS] Mario Kart 7: 29.230<br />
[3DS] Monster Hunter 3G: 27.032<br />
[360] Armored Core V: 24.719<br />
[3DS] Super Mario 3D Land: 23.003<br />
[PS3] Idolmaster Anime &amp; G4U Pack V.4: 18.179<br />
[3DS] Rhythm Thief: 14.928<br />
[3DS] Inazuma Eleven Go: 10.479<br />
[PSP] Gundam Mokuba no Kiseki: 9.121<br />
[WII] Just Dance Wii: 7.837<br />
[PS3] Musou Orochi 2: 7.419<br />
[PSP] Monster Hunter Portable the Best: 7.072<br />
[PS3] Final Fantasy XIII-2: 6.405<br />
[WII] Wii Party: 6.280<br />
[WII] Wii Sports Resort: 6.056<br />
[3DS] Nintendogs + Cats: 5.397<br />
[WII] Mario Kart Wii: 5.326<br />
[WII] Hoshi no Kirby Wii: 4.873</p>
<p>Solamente tenemos que esperar a que sea el lanzamiento del nuevo Nintendo Wii U para saber si Nintendo tendrá el año perfecto y si se viene de regreso con todo, ya que ahora estamos seguros que el Nintendo 3DS es todo un éxito.</p>
</div><p><a href="http://www.vidapixel.com">Vidapixel</a></p>]]></content:encoded>
